SX係列(liè)箱式實驗電爐
發布:admin

型 號 | 額(é)定功率 (KW) | 電 源 | 額(é)定溫度 (℃) | 工(gōng)作空間尺寸 (mm) | |
相 數(shù) | 電 壓 (V) | ||||
SX-4-9 | 4 | 1 | 220 | 950 | 325×200×125 |
SX-8-9 | 8 | 3 | 380 | 950 | 400×250×160 |
SX-12-9 | 12 | 3 | 380 | 950 | 500×300×200 |
SX-2.5-10 | 2.5 | 1 | 220 | 1000 | 200×120×80 |
SX-4-10 | 4 | 1 | 220 | 1000 | 300×200×120 |
SX-8-10 | 8 | 3 | 380 | 1000 | 400×250×160 |
SX-l2-10 | 12 | 3 | 380 | 1000 | 500×300×200 |
SX-2.5-12 | 2.5 | 1 | 220 | 1200 | 200×120×80 |
SX-5-12 | 5 | 1 | 220 | 1200 | 300×200×120 |
SX-10-12 | 10 | 3 | 380 | 1200 | 400×250×160 |
SX-4-13 | 4 | 1 | 220 | 1350 | 250×150×100 |
SX-6-13 | 6 | 3 | 380 | 1350 | 250×150×100 |
SX-8-13 | 8 | 1 | 220 | 1350 | 500×200×180 |
SX-10-13 | 10 | 3 | 380 | 1350 | 400×200×160 |
實驗(yàn)電爐(lú)是國家標準節能型周期作業電爐,主要供(gòng)合金鋼(gāng)製品(pǐn)、各種金屬機件正火、淬火、退火等熱處理之用,或金剛石等切割刀片進行高溫燒結用途。它的加熱快(kuài)速、簡便、加熱性能好、數據(jù)檢(jiǎn)測準(zhǔn)確、智能的溫度控製科學,能對一些物質成分和加熱性能做準確的分析。
實驗電爐的特性:
1.爐體輕巧易搬運(yùn)。
2.升溫速度快。
3.爐內四麵輻射方式加熱(rè),溫度分布均勻。
4.溫度控製:PID自動控製LED數字顯示。
5.保溫:進(jìn)口耐高溫陶瓷棉保溫及陶瓷板、高鋁棉三重(chóng)保溫。